110年月營收

 單位:新台幣仟元
月  份 營業收入 去年同期 增(減)% 累計營收 去年累計 增(減)%
1月 53,876 37,669 43.02% 53,876 37,669 43.02%
 2月 37,858 48,622 (22.14%) 91,734 86,291 6.31%
 3月 73,467 59,050 24.41% 165,201 145,341 13.66%
 4月 56,405 58,621 (3.78%) 221,605 203,961 8.65%
 5月 63,714 65,759 (3.11%) 285,320 269,720 5.78%
6月 67,453 53,318 26.51% 352,773 323,038 9.20%
7月 48,747 68,144 (28.46%) 401,520 391,183 2.64%
8月 51,242 50,358 1.76% 452,762 441,541 2.54%
9月 59,716 60,734 (1.68%) 512,478 502,275 2.03%
10月 56,756 58,952 (3.73%) 569,234 561,227 1.43%
11月 54,104 50,849 6.40% 623,338 612,076 1.84%
12月 70,429 50,482 39.51% 693,767 662,559 4.71%


  欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
  1. 選擇「營運概況」選項
  2. 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
  3. 下拉選擇「歷史資料」選項
  4. 請輸入公司代號:6846
  5. 輸入欲查詢年度、月份
  6. 按「查詢」

連結

LINKS
GREENYN biotechnology
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。請您參照我們最新版的隱私權聲明

商品搜尋