110年月營收
月 份 | 營業收入 | 去年同期 | 增(減)% | 累計營收 | 去年累計 | 增(減)% |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 53,876 | 37,669 | 43.02% | 53,876 | 37,669 | 43.02% |
2月 | 37,858 | 48,622 | (22.14%) | 91,734 | 86,291 | 6.31% |
3月 | 73,467 | 59,050 | 24.41% | 165,201 | 145,341 | 13.66% |
4月 | 56,405 | 58,621 | (3.78%) | 221,605 | 203,961 | 8.65% |
5月 | 63,714 | 65,759 | (3.11%) | 285,320 | 269,720 | 5.78% |
6月 | 67,453 | 53,318 | 26.51% | 352,773 | 323,038 | 9.20% |
7月 | 48,747 | 68,144 | (28.46%) | 401,520 | 391,183 | 2.64% |
8月 | 51,242 | 50,358 | 1.76% | 452,762 | 441,541 | 2.54% |
9月 | 59,716 | 60,734 | (1.68%) | 512,478 | 502,275 | 2.03% |
10月 | 56,756 | 58,952 | (3.73%) | 569,234 | 561,227 | 1.43% |
11月 | 54,104 | 50,849 | 6.40% | 623,338 | 612,076 | 1.84% |
12月 | 70,429 | 50,482 | 39.51% | 693,767 | 662,559 | 4.71% |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 請輸入公司代號:6846
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:http://www.gfortune.com.tw
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:http://www.gfortune.com.tw