111年月營收

 
單位:新台幣仟元
月份 營業收入 去年同期 增(減)% 累計營收 去年累計 增(減)%
1月 56,199 53,876 4.31% 56,199 53,876 4.31%
 2月 40,125 37,858 5.99% 96,324 91,734 5.00%
 3月 78,541 73,467 6.91% 174,865 165,201 5.85%
 4月 58,855 56,405 4.34% 233,719 221,605 5.47%
 5月 48,739 63,714 (23.50%) 282,458 285,320 (1.00%)
6月 54,364 67,453 (19.40%) 336,823 352,773 (4.52%)
7月  59,281  48,747 21.61%   396,104  401,520 (1.35%) 
8月 51,173 51,242 (0.13%) 447,278 452,762 (1.21%)
9月 55,644 59,716 (6.82%) 502,921 512,478 (1.86%)
10月 63,746 56,756 12.32% 566,666 569,234 (0.45%)
11月 67,303 54,104 24.40% 633,968 623,338 1.71%
12月 71,337 70,429 1.29% 705,307 693,767 1.66%

    欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
  1. 選擇「營運概況」選項
  2. 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
  3. 下拉選擇「歷史資料」選項
  4. 請輸入公司代號:6846
  5. 輸入欲查詢年度、月份
  6. 按「查詢」

連結

LINKS
GREENYN biotechnology
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。請您參照我們最新版的隱私權聲明