111年月營收
月份 | 營業收入 | 去年同期 | 增(減)% | 累計營收 | 去年累計 | 增(減)% |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 56,199 | 53,876 | 4.31% | 56,199 | 53,876 | 4.31% |
2月 | 40,125 | 37,858 | 5.99% | 96,324 | 91,734 | 5.00% |
3月 | 78,541 | 73,467 | 6.91% | 174,865 | 165,201 | 5.85% |
4月 | 58,855 | 56,405 | 4.34% | 233,719 | 221,605 | 5.47% |
5月 | 48,739 | 63,714 | (23.50%) | 282,458 | 285,320 | (1.00%) |
6月 | 54,364 | 67,453 | (19.40%) | 336,823 | 352,773 | (4.52%) |
7月 | 59,281 | 48,747 | 21.61% | 396,104 | 401,520 | (1.35%) |
8月 | 51,173 | 51,242 | (0.13%) | 447,278 | 452,762 | (1.21%) |
9月 | 55,644 | 59,716 | (6.82%) | 502,921 | 512,478 | (1.86%) |
10月 | 63,746 | 56,756 | 12.32% | 566,666 | 569,234 | (0.45%) |
11月 | 67,303 | 54,104 | 24.40% | 633,968 | 623,338 | 1.71% |
12月 | 71,337 | 70,429 | 1.29% | 705,307 | 693,767 | 1.66% |
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 選擇「營運概況」選項
- 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
- 下拉選擇「歷史資料」選項
- 請輸入公司代號:6846
- 輸入欲查詢年度、月份
- 按「查詢」
法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw