112年月營收
| 月份 | 營業收入 | 去年同期 | 增(減)% | 累計營收 | 去年累計 | 增(減)% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 83,466 | 71,337 | 17.00% | 800,511 | 705,307 | 13.05% | 
| 11月 | 81,923 | 67,303 | 21.72% | 717,045 | 633,968 | 13.10% | 
| 10月 | 55,142 | 63,746 | (13.50%) | 635,122 | 566,666 | 12.08% | 
| 9月 | 63,758 | 55,644 | 14.58% | 579,980 | 502,921 | 15.32% | 
| 8月 | 67,774 | 51,173 | 32.44% | 516,222 | 447,278 | 15.41% | 
| 7月 | 61,027 | 59,281 | 2.95% | 448,448 | 396,104 | 13.21% | 
| 6月 | 74,717 | 54,364 | 37.44% | 387,421 | 336,823 | 15.02% | 
| 5月 | 61,059 | 48,739 | 25.28% | 312,703 | 282,458 | 10.71% | 
| 4月 | 62,069 | 58,855 | 5.46% | 251,644 | 233,719 | 7.67% | 
| 3月 | 82,233 | 78,541 | 4.70% | 189,576 | 174,865 | 8.41% | 
| 2月 | 58,072 | 40,125 | 44.73% | 107,343 | 96,324 | 11.44% | 
| 1月 | 49,271 | 56,199 | (12.33%) | 49,271 | 56,199 | (12.33%) | 
欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
- 選擇「營運概況」選項
 - 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
 - 下拉選擇「歷史資料」選項
 - 請輸入公司代號:6846
 - 輸入欲查詢年度、月份
 - 按「查詢」
 

法人諮詢公司股務及投資人聯繫平台
公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw
            公司股務:李俊毅 經管部經理
聯絡電話:04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人:曾秋雪 財會處協理
聯絡電話:04-22382867 #170
行動電話:0981-216846
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
電話:02-2371-1658
地址:100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
網址:https://www.gfortune.com.tw
            
            
            
        
    
                            
                                            


