112年月營收

 
單位:新台幣仟元
月份 營業收入 去年同期 增(減)% 累計營收 去年累計 增(減)%
12月 83,466 71,337 17.00% 800,511 705,307 13.05%
11月 81,923 67,303 21.72% 717,045 633,968 13.10%
10月 55,142 63,746 (13.50%) 635,122 566,666 12.08%
9月 63,758 55,644 14.58% 579,980 502,921 15.32%
8月 67,774 51,173 32.44% 516,222 447,278 15.41%
7月 61,027 59,281 2.95% 448,448 396,104 13.21%
6月 74,717 54,364 37.44% 387,421 336,823 15.02%
5月 61,059 48,739 25.28% 312,703 282,458 10.71%
4月 62,069 58,855 5.46% 251,644 233,719 7.67%
3月 82,233 78,541 4.70% 189,576 174,865 8.41%
2月 58,072 40,125 44.73% 107,343 96,324 11.44%
1月 49,271 56,199 (12.33%) 49,271 56,199 (12.33%)

    欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
  1. 選擇「營運概況」選項
  2. 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
  3. 下拉選擇「歷史資料」選項
  4. 請輸入公司代號:6846
  5. 輸入欲查詢年度、月份
  6. 按「查詢」

連結

LINKS
GREENYN biotechnology
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。請您參照我們最新版的隱私權聲明

商品搜尋